Кирпич облицовочный Конгсберг, KC-keramic, [шт.]
| Цвет | Конгсберг |
|---|---|
| Цветовая группа | Светлый |
| Наименование по ГОСТ | КР-л-пу 0,7 НФ(УР290)/150/100 Конгсберг |
| Поверхность | ручная формовка |
| Формат | Длинный формат (0,7НФ) |
| Размер ДхШхВ, мм: | 290х85х50 |
| Толщина лицевой стенки | 20 |
| Форма | Прямоугольный |
| Вид | лицевой |
| Пустотность | Пустотелый |
| ГОСТ | 530-2012 |
| Марка прочности | M150 |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение, % | 8-12% |
| Теплопроводность, Вт/м°с | 0,5 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Плотность, кг/м3 | 1400 |
| Расход кладочного раствора, кг | 0,94 |
| Количество шт/м2 | 54 |
| Упаковка авто/жд, штук | 612 |
Формат: MOD-format
Марка прочности: M200-300
Вес кирпича: 2-3.
Количество в кв. метре: 62 шт.
Количество в поддоне: 540 шт.
129,00 ₽Цена





![Кирпич облицовочный Конгсберг, KC-keramic, [шт.]](https://static.wixstatic.com/media/7566be_027a2bd3cbf94bf2827b52d77aa9a3eb~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/7566be_027a2bd3cbf94bf2827b52d77aa9a3eb~mv2.jpg)















